硫酸、水玻璃波美度與比重計換算表
文章出處:http://www.miaob.cn發(fā)布時間:2016-06-24 15:23:45
波美度與比重計換算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
波美度 | 比重(g/ml) | 硫酸 | 水玻璃 | 純堿 |
質(zhì)量分數(shù) (%) | 溶液濃度(g/L) | 物質(zhì)的量濃度mol/L | 質(zhì)量分數(shù) (%) | 溶液濃度(g/L) | 物質(zhì)的量濃度mol/L | 質(zhì)量分數(shù) (%) | 溶液濃度(g/L) | 物質(zhì)的量濃度mol/L |
1 | 1.006 | 5.7 | 59 | 0.604 | 15.3 | 164 | 0.712 | 4.5 | 48 | 0.451 |
2 | 1.013 | 6.3 | 66 | 0.676 | 15.5 | 166 | 0.721 | 5.2 | 55 | 0.518 |
3 | 1.020 | 7.0 | 73 | 0.749 | 15.7 | 168 | 0.731 | 5.8 | 62 | 0.585 |
4 | 1.027 | 7.7 | 81 | 0.823 | 15.9 | 170 | 0.740 | 6.5 | 69 | 0.654 |
5 | 1.035 | 8.4 | 88 | 0.899 | 16.1 | 172 | 0.750 | 7.2 | 77 | 0.723 |
6 | 1.042 | 9.1 | 96 | 0.975 | 16.4 | 175 | 0.759 | 7.9 | 84 | 0.794 |
7 | 1.051 | 10.0 | 104 | 1.064 | 16.6 | 177 | 0.771 | 8.7 | 93 | 0.876 |
8 | 1.059 | 10.7 | 112 | 1.142 | 16.8 | 180 | 0.781 | 9.4 | 101 | 0.949 |
9 | 1.067 | 11.5 | 120 | 1.222 | 17.0 | 182 | 0.791 | 10.2 | 108 | 1.022 |
10 | 1.074 | 12.2 | 128 | 1.303 | 17.3 | 184 | 0.801 | 10.9 | 116 | 1.097 |
11 | 1.083 | 13.0 | 136 | 1.386 | 17.5 | 187 | 0.812 | 11.7 | 124 | 1.173 |
12 | 1.091 | 13.8 | 144 | 1.469 | 17.7 | 189 | 0.823 | 12.5 | 133 | 1.251 |
13 | 1.099 | 14.6 | 152 | 1.554 | 17.9 | 192 | 0.833 | 13.2 | 141 | 1.329 |
14 | 1.107 | 15.4 | 161 | 1.640 | 18.2 | 194 | 0.844 | 14.0 | 149 | 1.409 |
15 | 1.116 | 16.2 | 169 | 1.727 | 18.4 | 197 | 0.856 | 14.8 | 158 | 1.489 |
16 | 1.125 | 17.0 | 178 | 1.816 | 18.7 | 199 | 0.867 | 15.7 | 167 | 1.571 |
17 | 1.134 | 17.9 | 187 | 1.906 | 18.9 | 202 | 0.878 | 16.5 | 175 | 1.655 |
18 | 1.143 | 18.7 | 196 | 1.998 | 19.2 | 205 | 0.890 | 17.3 | 184 | 1.739 |
19 | 1.152 | 19.6 | 205 | 2.091 | 19.4 | 207 | 0.902 | 18.2 | 194 | 1.825 |
20 | 1.161 | 20.5 | 214 | 2.185 | 19.7 | 210 | 0.914 | 19.1 | 203 | 1.913 |
21 | 1.170 | 21.4 | 224 | 2.281 | 19.9 | 213 | 0.926 | 19.9 | 212 | 2.002 |
22 | 1.180 | 22.3 | 233 | 2.379 | 20.2 | 216 | 0.939 | 20.8 | 222 | 2.092 |
23 | 1.190 | 23.2 | 243 | 2.478 | 20.5 | 219 | 0.952 | 21.8 | 231 | 2.184 |
24 | 1.200 | 24.2 | 253 | 2.579 | 20.8 | 222 | 0.964 | 22.7 | 241 | 2.277 |
25 | 1.210 | 25.2 | 263 | 2.682 | 21.1 | 225 | 0.978 | 23.6 | 251 | 2.372 |
26 | 1.220 | 26.1 | 273 | 2.786 | 21.3 | 228 | 0.991 | 24.6 | 262 | 2.468 |
27 | 1.230 | 27.1 | 283 | 2.892 | 21.6 | 231 | 1.004 | 25.6 | 272 | 2.566 |
28 | 1.241 | 28.1 | 294 | 3.000 | 21.9 | 234 | 1.018 | 26.6 | 283 | 2.666 |
29 | 1.252 | 29.2 | 305 | 3.110 | 22.2 | 237 | 1.032 | 27.6 | 293 | 2.768 |
30 | 1.262 | 30.2 | 316 | 3.222 | 22.5 | 241 | 1.047 | 28.6 | 304 | 2.871 |
31 | 1.274 | 31.3 | 327 | 3.335 | 22.9 | 244 | 1.061 | 29.6 | 315 | 2.976 |
32 | 1.285 | 32.4 | 338 | 3.451 | 23.2 | 247 | 1.076 | 30.7 | 327 | 3.083 |
33 | 1.296 | 33.5 | 350 | 3.569 | 23.5 | 251 | 1.091 | 31.8 | 338 | 3.192 |
34 | 1.308 | 34.6 | 362 | 3.689 | 23.8 | 254 | 1.106 | 32.9 | 350 | 3.303 |
35 | 1.320 | 35.7 | 373 | 3.811 | 24.2 | 258 | 1.122 | 34.0 | 362 | 3.416 |
內(nèi)容關(guān)鍵字:硫酸、水玻璃波美度與比重計換算表